![]() | ||
| / | Referenzen Projekte | |
![]() | ||
| Der folgende Auszug aus unserer Projektliste verdeutlicht unsere Kompetenzen. Die Liste ist nach den wichtigsten Branchen gegliedert, für welche die Simtek bisher informationstechnische Lösungen realisiert hat. Sie ist nicht erschöpfend, insbesondere auch, weil unser Netzwerk die potenzielle Liste stark erweitert. | ||
| Sozialversicherungen | ||
| - | Projektleitung system- und betreiberübergreifende Datensicherung (Restorekonzept). | |
| - | Teilprojektleitung Infrastruktur und Unterstützung bei Überarbeitung der Workflowprozesse und des Archivs für IBM-Host-Migration / SVA Tessin (IAS). [ELAR, Visio] | |
| Banken | ||
| - | Design / Datenmodell von Datamart im Bereich Eigenmittelausweis / Basel II für schweizerische Grossbank. [Dimensionale Analyse und Design nach Kimball, Erwin] | |
| Telekommunikation | ||
| - | Projekt- und Teilprojektleitung in diversen Projekten bei Swisscom Mobile AG, Bern: | |
| - | Kundendatenkonsolidierung in Billingsystem BSCS und BS/K. [SQL, Oracle, Access, BSCS, SQL*Plus, Toad] | |
| - | Einführung der Mehrmonatsverträge als Dienst in Billing- und Provisioningsystem. [BSCS] | |
| - | Entwicklung der ETV-Fileschnittstelle. [PL/SQL, Oracle, BSCS, Unix-Scripts] | |
| - | Verantwortung für Entwicklung Datenmodell CRM. [Siebel 7.x, BSCS, PPB] | |
| - | Entwicklung eines Tools zum Finden von Dateninkonsistenzen zwischen CRM (Siebel) und Billing (BSCS) im produktiven Betrieb und während der Migration. [Siebel, Tibco, BSCS, Oracle, PL/SQL, Toad, Unix-Scripts] | |
| Automobilbau / Automobilzulieferer | ||
| - | Programm zur Planung von Werkstattaufträgen, Stücklisten- und Lagermanagement für ThyssenKrupp Presta AG, Eschen. [VB.NET, T-SQL, Excel, SQLServer 2000] | |
| - | Programm zur administrativen Projekt- und Dokumentenverwaltung für ThyssenKrupp Presta AG, Eschen. [VBA, SQL, T-SQL, Access2000, Excel, SQLServer 7.0] | |
| - | Programm zur Personalplanung und -verwaltung für ThyssenKrupp Presta AG, Eschen. [VBA, SQL, Access, MS-Project und Excel] |
|
| - | Tool zur Marktanalyse bei Lenkungssystemen für ThyssenKrupp Presta AG, Eschen. [VBA, SQL, Access und Excel] |
|
| Anlagen- und Maschinenbau | ||
| - | Einführung Enterprise Search. [Google Mini, RegEx] | |
| - | Einführung ERP-Dokument-Management-System für KMU. [ProAlpha, DMS] | |
| - | Online-Schnittstelle von ERP zu Fremdapplikationen mit Datenübergabe für KMU. [ProAlpha, Progress, VB, Access] | |
| - | Wissensbasiertes System zur automatischen Anlagekonfiguration und Offerterstellung von Kaffeeanlagen für Bühler AG, Uzwil. [KEN, CommonLisp] | |
| - | Programm Forschungsprojekt für System zum "Know-How-Management und -Controlling" in Entwicklungsprojekten für SM AG, Thun. [Office-Automation mit VB, Access und Visio] | |
| Elektronik und Halbleitermontage | ||
| - | Integration eines regelbasierten Diagnosesystems in Steuerungs-MMI für Grossenbacher Elektronik AG, St. Gallen. [C, Rulemaster] | |
| - | System für Dimensionierung, Simulation und Visualisation von Anlagen zur Halbleitermontage für Produktmanagement und Verkauf ESEC SA, Cham. [Smalltalk] | |
| Öffentliche Verwaltung und andere Dienstleister | ||
| - | Internetauftritt Stadtarchiv Schaffhausen mit Zugriff auf Datenbank, www.stadtarchiv-schaffhausen.ch. [VBScript, SQL, Access, ASP, HTML und IIS] | |
| - | Internetauftritt für Immobilienvermietung, www.appenzeller-bauernhaus.ch. [HTML] | |
| - | Simulation von Prozessen für Grossenbacher Elektronik AG, St. Gallen. [PACE] | |
| - | Zahlreiche Office-Projekte für Kantonsspital St. Gallen, Fera AG, Luzern, Knorr AG, Thayngen | |
![]() | ||
| Copyright © / Simtek Engineering GmbH / Forstweg 19, CH-8200 Schaffhausen, Fon +41 52 624 03 59, Fax +41 52 624 03 57 / info@simtek.ch |
||